欢迎访问宙启技术站
智能推送

利用tushare库中的get_stock_basics()函数,获取中国股市股票基本信息的方法

发布时间:2024-01-14 19:21:59

tushare是一个开源的python财经数据接口包,可以用于获取中国股市股票数据。其中,get_stock_basics()函数是用来获取中国股市股票基本信息的方法。

使用该方法前,需要先安装tushare包。可以使用pip命令进行安装,如下所示:

pip install tushare

安装完成后,在python中导入tushare库,并调用get_stock_basics()方法即可获取中国股市股票基本信息。

以下是一个使用例子,用来获取中国股市所有股票的基本信息:

import tushare as ts

# 获取中国股市股票基本信息
stock_basics = ts.get_stock_basics()

# 打印基本信息
print(stock_basics)

执行以上代码,就可以获取到中国股市股票的基本信息。该信息包括股票代码、股票名称、所属行业、地区、市盈率、流通市值等。

返回的数据是一个pandas DataFrame对象,可以通过各种pandas提供的方法进行数据处理和分析。以下是基本信息的示例输出:

         name industry area       pe  outstanding   totals  totalAssets  \
code                                                                      
600848    上海临港     建筑施工   上海    19.27         5.82    18.50    547250.00   
300630    普利制药     化学制药   宁夏       NaN         0.19     1.30    210099.00   
000023    深天地A     全国地产   深圳    19.00         5.40    13.62    441512.00   
000979    中弘退     全国地产   四川    36.87         4.29     4.29   5186152.50   
002508    老板电器     家用电器   浙江    17.70         3.91     3.91    455996.66   
...       ...       ...  ...      ...          ...      ...          ...   
600589    广东榕泰     家用电器   广东    15.42         6.58     6.58    212408.00   
603920    世运电路      元器件   湖北    11.27         0.28     1.10    208901.00   
000059    华锦股份      染料涂料   江苏    11.40         9.31    11.51    648998.75   
688111    金山办公     软件服务   香港       NaN         0.15     1.00     51522.13   
688037    芯源微       半导体   江苏       NaN         0.17     2.00     87249.24   

        liquidAssets  fixedAssets  reserved  ...   bvps    pb  timeToMarket  \
code                                         ...                              
600848     33717.47    468362.28  15704.16  ...   2.96  1.75      20010831   
300630    144470.55     12964.80   2445.76  ...  31.11  2.18      20180523   
000023    130921.38    236037.06  10898.18  ...   2.16  1.52      19931008   
000979    670338.31    119232.46  17486.49  ...   1.53  1.93      20021009   
002508    225269.25     20357.58  15752.61  ...   1.11  4.15      20100226   
...              ...          ...       ...  ...    ...   ...           ...   
600589    139608.90     69152.83   1238.06  ...   1.48  1.73      19970618   
603920    141412.78     16136.81   3440.94  ...  17.69  4.37      20160525   
000059    367351.44     83964.95  16842.33  ...   4.02  1.55      19970617   
688111     35385.74      7823.91    400.00  ...  51.77  1.01      20200608   
688037     42998.40     30616.21    389.03  ...   6.63  3.29      20200629   

             undp  perundp    rev  profit    gpr    npr  holders  
code                                                              
600848  -14346.13    -0.78  -5.32 -124.88  33.08 -32.03  66261.0  
300630     614.26     0.47  74.05  235.79  77.29  25.47   7951.0  
000023    9435.82     0.69    NaN  -84.42   8.70  -8.05  36596.0  
000979   16940.30     0.39  31.61  296.10  15.68   3.51  10799.0  
002508    8253.01     0.21    NaN   -7.63  14.86   7.43  15947.0  
...           ...      ...    ...     ...    ...    ...      ...  
600589    2971.27     0.45  39.11  210.35   9.06   4.01  27811.0  
603920    1533.02     1.39   5.57  175.71  47.56  17.54   1682.0  
000059   16035.56     1.39  33.93  140.75  44.55  11.61  63033.0  
688111    2619.78     2.62    NaN     NaN    NaN    NaN    195.0  
688037    1409.52     0.70    NaN     NaN    NaN    NaN   1006.0  

[4124 rows x 22 columns]

以上就是利用tushare库中的get_stock_basics()函数获取中国股市股票基本信息的方法以及一个使用例子。通过这个方法,我们可以方便地获取到中国股市股票的基本信息,为股票分析和决策提供数据支持。