欢迎访问宙启技术站
智能推送

如何使用Python中的Uniform()函数生成指定维度和范围的随机三维数据

发布时间:2023-12-15 23:45:19

在Python中,可以使用NumPy库提供的uniform函数生成指定维度和范围的随机三维数据。

uniform函数的用法如下:

numpy.random.uniform(low=0.0, high=1.0, size=None)

其中,low和high是生成随机数的范围,size是生成的数据的维度。

下面是一个使用Uniform函数生成三维数据的例子:

import numpy as np

# 生成一个3x4x5的随机三维数组,范围在0到1之间
arr = np.random.uniform(low=0.0, high=1.0, size=(3, 4, 5))

# 打印生成的数组
print(arr)

运行此代码,会输出一个3x4x5的随机三维数组,数组中的元素值范围在0到1之间。例如:

[[[0.44349283 0.78036136 0.74926082 0.71634846 0.25312768]
  [0.25677145 0.53747302 0.51188798 0.20704724 0.89473934]
  [0.63025822 0.6676691  0.98699194 0.84609058 0.34670411]
  [0.36044851 0.1946808  0.40136361 0.26588716 0.04122426]]

 [[0.38925952 0.94569869 0.1852549  0.85385779 0.33645305]
  [0.625461   0.68545474 0.24976233 0.24838954 0.19124302]
  [0.35200254 0.46875155 0.45804699 0.31377695 0.49941776]
  [0.72784888 0.89023725 0.59885652 0.7252945  0.94863397]]

 [[0.29123539 0.25553845 0.83888194 0.30306765 0.69880716]
  [0.14685653 0.05301638 0.54833199 0.44129586 0.90478569]
  [0.84593996 0.95115617 0.31686044 0.56605392 0.6248241 ]
  [0.74192616 0.52420782 0.14698647 0.17604413 0.33273318]]]

在这个例子中,我们使用uniform函数生成了一个3x4x5的随机三维数组,并将其赋值给变量arr。然后,我们使用print函数打印了这个数组。

需要注意的是,uniform函数生成的随机数是在指定的范围内均匀分布的。在这个例子中,我们将范围设定为0到1之间。根据需要,你可以调整范围和维度的大小来满足你的需求。